Election municipale mars 2014 - Norges-la-Ville | ||
|
Voix | %Voix |
Anne DUFOULON élu | 264 | 61.40% |
Michel DEREPAS élu | 263 | 61.16% |
David MONNIER élu | 261 | 60.70% |
Claude CARRE élu | 259 | 60.23% |
Fabien CARD élu | 258 | 60.00% |
Betty ELET élu | 257 | 59.77% |
Marie-Odile TOUX élu | 257 | 59.77% |
Agnés ENGEL élu | 256 | 59.53% |
Denis MAILLER élu | 256 | 59.53% |
Anita SAUTIER élu | 254 | 59.07% |
Daniel BONNARDOT élu | 253 | 58.84% |
Maurice CHEBION élu | 253 | 58.84% |
Cyril HATEM élu | 252 | 58.60% |
Jocelyne MANENTI élu | 247 | 57.44% |
Daniel CAMPIONI élu | 241 | 56.05% |
Sylvain POITOUT | 185 | 43.02% |
Yann SPINNLER | 175 | 40.70% |
Roselyne FILLIATRE | 174 | 40.47% |
Stéphane PAQUET | 173 | 40.23% |
Muriel LEPOINT | 172 | 40.00% |
Xavier LACOUR | 169 | 39.30% |
Yannick BERLAND | 169 | 39.30% |
Alex GABIER | 168 | 39.07% |
Nathalie ARQUET-BERLAND | 166 | 38.60% |
Guy BREBOUILLET | 165 | 38.37% |
Bertrand MOMY | 164 | 38.14% |
Stéphanie RAFALKO | 161 | 37.44% |
Eric BAGUET | 160 | 37.21% |
Christophe ZEHNDER | 160 | 37.21% |
Valentin ZEHNDER | 152 | 35.35% |
Nombre d'inscrits | 605 | |
Nombre de suffrages exprimés | 441 | |
Taux de participation | 72,89% | |
Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) |
2,49%
|
Publié le Lundi 24 Mars 2014 à 02:41:49
Apporter vos contributions.